日期 | 呼号 | 模式 | 信号报告 (发) | 信号报告 (收) | 频段 |
---|---|---|---|---|---|
30/03/25 | JI1TRZ | FT8 | -14 | +07 | 40m |
30/03/25 | BH2XJD | FT8 | -14 | -12 | 40m |
30/03/25 | JA4FAK | FT8 | -15 | -08 | 40m |
30/03/25 | YC8BKL | FT8 | -12 | -16 | 40m |
30/03/25 | HL1WP | FT8 | +04 | -01 | 40m |
30/03/25 | BI3MQI | FT8 | -04 | -07 | 40m |
30/03/25 | BG5DVA | FT8 | -06 | -02 | 40m |
30/03/25 | BH4SRN | FT8 | +01 | -08 | 40m |
30/03/25 | BI4OWG | FT8 | -02 | -07 | 40m |
30/03/25 | YC1LDZ | FT8 | -06 | -13 | 15m |
30/03/25 | RX3DRC | FT8 | -22 | -08 | 15m |
QSO 分解 | |
总计 | 21853 |
年 | 1697 |
月 | 508 |
DXCC 实体分解 | |
已通联 | 165 |
已确认 | 8 / 115 / 136 |
待通联 | 0 |