日期 | 呼号 | 模式 | 信号报告 (发) | 信号报告 (收) | 频段 |
---|---|---|---|---|---|
13/06/25 | JA6UCA | FT8 | -15 | -12 | 15m |
13/06/25 | JO1PWP | FT8 | +05 | +06 | 15m |
13/06/25 | JO4CYX | FT8 | -14 | -12 | 15m |
13/06/25 | JE8UQA | FT8 | -13 | -02 | 15m |
13/06/25 | YCØAWB | FT8 | -16 | -11 | 15m |
13/06/25 | BA5FB | FT8 | -18 | -03 | 15m |
13/06/25 | R9HEB | FT8 | -08 | -01 | 15m |
13/06/25 | ZS4AW | FT8 | -21 | +00 | 15m |
13/06/25 | BI4XDT | FT8 | -18 | -13 | 15m |
13/06/25 | JF6XHS | FT8 | -21 | -13 | 15m |
13/06/25 | HL1PET | FT8 | -14 | -13 | 15m |
QSO 分解 | |
总计 | 23470 |
年 | 3314 |
月 | 240 |
DXCC 实体分解 | |
已通联 | 165 |
已确认 | 8 / 115 / 136 |
待通联 | 0 |