| 日期 | 呼号 | 模式 | 信号报告 (发) | 信号报告 (收) | 频段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/25 | BD8DZI | FT8 | -04 | -09 | 40m |
| 12/12/25 | PY2GZ | FT8 | -23 | -16 | 20m |
| 12/12/25 | JR1NIM | FT8 | -10 | -05 | 20m |
| 12/12/25 | BU2DI | FT8 | -05 | +04 | 20m |
| 12/12/25 | CX9AU | FT8 | -17 | -14 | 20m |
| 12/12/25 | YCØBHY | FT8 | -19 | -12 | 20m |
| 12/12/25 | BH4ECL | FT8 | -17 | -17 | 20m |
| 12/12/25 | BG5FJW | SSTV | 595 | 595 | 40m |
| 12/12/25 | VR2WTM | SSTV | 595 | 594 | 20m |
| 12/12/25 | BG2MCU | SSTV | 595 | 595 | 20m |
| 27/11/25 | SM6FOV | FT8 | -20 | -18 | 15m |
| QSO 分解 | |
| 总计 | 25229 |
| 年 | 4988 |
| 月 | 10 |
| DXCC 实体分解 | |
| 已通联 | 165 |
| 已确认 | 8 / 115 / 136 |
| 待通联 | 0 |