日期 | 呼号 | 模式 | 信号报告 (发) | 信号报告 (收) | 频段 |
---|---|---|---|---|---|
18/11/24 | HS5XLY | FT8 | -19 | -05 | 15m |
18/11/24 | HS8MOM | FT8 | -11 | -07 | 15m |
18/11/24 | YF2CCP | FT8 | -11 | -14 | 15m |
18/11/24 | YC1LJT | FT8 | -09 | -10 | 15m |
18/11/24 | YD2NFD | FT8 | -16 | -19 | 15m |
18/11/24 | DV7KGB | FT8 | -11 | -06 | 15m |
18/11/24 | OE3KLU | FT8 | -20 | -18 | 15m |
18/11/24 | VR2XZI | FT8 | +02 | -04 | 15m |
18/11/24 | 4I1GRU | FT8 | -15 | -06 | 15m |
18/11/24 | UA3IAG | FT8 | -24 | -10 | 15m |
18/11/24 | G4AFF | FT8 | -04 | +01 | 15m |
QSO 分解 | |
总计 | 19354 |
年 | 4574 |
月 | 210 |
DXCC 实体分解 | |
已通联 | 165 |
已确认 | 8 / 115 / 136 |
待通联 | 0 |