日期 | 呼号 | 模式 | 信号报告 (发) | 信号报告 (收) | 频段 |
---|---|---|---|---|---|
07/09/25 | RØWA | FT8 | +08 | +02 | 15m |
07/09/25 | BU2AE | FT8 | -21 | -14 | 15m |
07/09/25 | SP6FEK | FT8 | -09 | -10 | 15m |
07/09/25 | OK6MV | FT8 | -17 | -12 | 15m |
07/09/25 | DO9TLZ | FT8 | -22 | -20 | 15m |
07/09/25 | R9SN | FT8 | -15 | -19 | 15m |
07/09/25 | F4HTA | FT8 | -13 | -11 | 15m |
07/09/25 | VK3AGW | FT8 | -15 | -07 | 15m |
07/09/25 | LA1QRO | FT8 | -18 | -07 | 15m |
07/09/25 | SP7UPL | FT8 | -15 | -20 | 15m |
07/09/25 | F8CGL | FT8 | -15 | -12 | 15m |
QSO 分解 | |
总计 | 24137 |
年 | 3980 |
月 | 114 |
DXCC 实体分解 | |
已通联 | 165 |
已确认 | 8 / 115 / 136 |
待通联 | 0 |