日期 | 呼号 | 模式 | 信号报告 (发) | 信号报告 (收) | 频段 |
---|---|---|---|---|---|
26/04/25 | SV9AUP | FT8 | -12 | -17 | 10m |
26/04/25 | JJ1EEH | FT8 | -15 | -10 | 10m |
26/04/25 | JJ1HTT | FT8 | +01 | -01 | 10m |
26/04/25 | JE1XHL | FT8 | -14 | -10 | 10m |
26/04/25 | VK2VIN | FT8 | -11 | -17 | 10m |
26/04/25 | UT6EY | FT8 | -14 | -02 | 10m |
26/04/25 | DS4EOI | FT8 | -09 | -16 | 10m |
26/04/25 | E28AM/P | FT8 | -06 | -05 | 10m |
25/04/25 | JR2AXT | FT8 | -21 | +02 | 15m |
25/04/25 | 8A82ØBNA | FT8 | -01 | -13 | 15m |
25/04/25 | JN3VCX | FT8 | -16 | -06 | 15m |
QSO 分解 | |
总计 | 22409 |
年 | 2253 |
月 | 556 |
DXCC 实体分解 | |
已通联 | 165 |
已确认 | 8 / 115 / 136 |
待通联 | 0 |