| 日期 | 呼号 | 模式 | 信号报告 (发) | 信号报告 (收) | 频段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/25 | SM6FOV | FT8 | -20 | -18 | 15m |
| 27/11/25 | LU5FLD | FT8 | -20 | -14 | 15m |
| 27/11/25 | VK3UBK | FT8 | -19 | -15 | 15m |
| 27/11/25 | YC1EOC | FT8 | -15 | -09 | 15m |
| 27/11/25 | VK6FA | FT8 | -10 | -12 | 15m |
| 27/11/25 | IZ3ZPO | FT8 | -16 | -13 | 15m |
| 27/11/25 | IN3XUG | FT8 | -14 | -13 | 15m |
| 27/11/25 | YL3OI | FT8 | -09 | -08 | 15m |
| 27/11/25 | 3B8/E7ØA | FT8 | -19 | +00 | 15m |
| 27/11/25 | YD3IRF | FT8 | -11 | 15m | |
| 27/11/25 | YB1TCA | FT8 | -19 | -08 | 15m |
| QSO 分解 | |
| 总计 | 25219 |
| 年 | 4978 |
| 月 | 0 |
| DXCC 实体分解 | |
| 已通联 | 165 |
| 已确认 | 8 / 115 / 136 |
| 待通联 | 0 |