日期 | 呼号 | 模式 | 信号报告 (发) | 信号报告 (收) | 频段 |
---|---|---|---|---|---|
03/10/25 | VK3DDR | FT8 | -15 | -14 | 15m |
03/10/25 | JH3QMF | FT8 | -12 | -08 | 15m |
03/10/25 | 9A5GG | FT8 | -15 | -21 | 15m |
03/10/25 | BG5AEY | FT8 | -21 | -23 | 15m |
03/10/25 | YD1SNI | FT8 | -21 | -02 | 15m |
03/10/25 | IW4EGP | FT8 | -16 | -10 | 15m |
03/10/25 | JA7VHJ | FT8 | -18 | +01 | 15m |
03/10/25 | BG7UKL | FT8 | -18 | -10 | 15m |
03/10/25 | BH8GEF | FT8 | -14 | -13 | 15m |
03/10/25 | JA8JNU | FT8 | -07 | -03 | 15m |
03/10/25 | BG2ATH | FT8 | -16 | -15 | 15m |
QSO 分解 | |
总计 | 24465 |
年 | 4308 |
月 | 24 |
DXCC 实体分解 | |
已通联 | 165 |
已确认 | 8 / 115 / 136 |
待通联 | 0 |