日期 | 呼号 | 模式 | 信号报告 (发) | 信号报告 (收) | 频段 |
---|---|---|---|---|---|
04/07/25 | YD6AGC | FT8 | -08 | -14 | 15m |
04/07/25 | HL7ØKARL | FT8 | -07 | -08 | 15m |
04/07/25 | VK6GC | FT8 | -07 | +03 | 15m |
04/07/25 | SN4WWA | FT8 | -17 | -04 | 15m |
04/07/25 | CS2WWA | FT8 | -13 | -04 | 15m |
04/07/25 | SP7ATA | FT8 | -08 | -06 | 15m |
04/07/25 | SP5AKI | FT8 | -24 | -13 | 15m |
04/07/25 | BD7PWM | FT8 | -08 | -14 | 15m |
04/07/25 | DAØWWA | FT8 | -14 | -05 | 15m |
04/07/25 | TMØWWA | FT8 | -14 | +01 | 15m |
04/07/25 | YC3FTY | FT8 | -04 | -08 | 15m |
QSO 分解 | |
总计 | 23573 |
年 | 3417 |
月 | 39 |
DXCC 实体分解 | |
已通联 | 165 |
已确认 | 8 / 115 / 136 |
待通联 | 0 |