| 日期 | 呼号 | 模式 | 信号报告 (发) | 信号报告 (收) | 频段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/26 | JA7JND | FT8 | -17 | +02 | 40m |
| 12/03/26 | JH6EEJ | FT8 | -12 | +05 | 40m |
| 12/03/26 | BD6IF | FT8 | -15 | -05 | 40m |
| 12/03/26 | JF1XPH | FT8 | -13 | -04 | 40m |
| 12/03/26 | JE3NLT | FT8 | -10 | -01 | 40m |
| 12/03/26 | JA7JWF | FT8 | -04 | -08 | 40m |
| 12/03/26 | JH1OBS | FT8 | -08 | -10 | 40m |
| 12/03/26 | UAØLQE | FT8 | -17 | -12 | 40m |
| 12/03/26 | JA9CZE | FT8 | -05 | -13 | 40m |
| 12/03/26 | JG1PNX | FT8 | -13 | -13 | 40m |
| 12/03/26 | BG7BVI | FT8 | -02 | -06 | 40m |
| QSO 分解 | |
| 总计 | 28042 |
| 年 | 1962 |
| 月 | 207 |
| DXCC 实体分解 | |
| 已通联 | 165 |
| 已确认 | 8 / 115 / 136 |
| 待通联 | 0 |