日期 | 呼号 | 模式 | 信号报告 (发) | 信号报告 (收) | 频段 |
---|---|---|---|---|---|
02/04/25 | VK4CQ | FT8 | -15 | -09 | 10m |
02/04/25 | YG1CAD | FT8 | -24 | -06 | 10m |
02/04/25 | BH7QP | FT8 | -19 | -02 | 10m |
02/04/25 | RG5A | FT8 | -05 | -14 | 10m |
02/04/25 | YB7JNN | FT8 | -14 | -15 | 10m |
02/04/25 | JH7RXU | FT8 | +10 | -03 | 10m |
02/04/25 | RAØSMS | FT8 | -06 | +01 | 10m |
02/04/25 | JH1QBG | FT8 | -04 | -12 | 10m |
02/04/25 | DU1/NFØO | FT8 | -07 | -20 | 10m |
02/04/25 | VK5MAC | FT8 | -06 | -11 | 10m |
02/04/25 | R1OA | FT8 | -19 | -14 | 10m |
QSO 分解 | |
总计 | 21921 |
年 | 1765 |
月 | 68 |
DXCC 实体分解 | |
已通联 | 165 |
已确认 | 8 / 115 / 136 |
待通联 | 0 |