日期 | 呼号 | 模式 | 信号报告 (发) | 信号报告 (收) | 频段 |
---|---|---|---|---|---|
27/10/24 | JH1EXF | FT8 | -11 | -09 | 15m |
27/10/24 | JK1WPS | FT8 | -10 | -09 | 15m |
27/10/24 | RG3M | FT8 | -10 | -05 | 15m |
27/10/24 | CX4DZ | FT8 | -09 | +00 | 15m |
27/10/24 | DO8LMS | FT8 | -19 | -24 | 15m |
27/10/24 | JI2HGD/P | FT8 | -05 | -17 | 15m |
27/10/24 | IK2OLD | FT8 | -14 | -19 | 15m |
27/10/24 | YF1BKB | FT8 | -15 | -07 | 15m |
27/10/24 | JJØDYN | FT8 | -09 | -01 | 15m |
27/10/24 | JS3CTF | FT8 | +07 | +07 | 15m |
27/10/24 | JA9GRI | FT8 | -05 | -09 | 15m |
QSO 分解 | |
总计 | 19144 |
年 | 4364 |
月 | 0 |
DXCC 实体分解 | |
已通联 | 165 |
已确认 | 8 / 115 / 136 |
待通联 | 0 |