| 日期 | 呼号 | 模式 | 信号报告 (发) | 信号报告 (收) | 频段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/26 | VK3TZ | FT8 | +00 | +04 | 15m |
| 26/01/26 | VR2YKM | FT8 | -13 | -01 | 15m |
| 26/01/26 | RG5A | FT8 | -04 | -05 | 15m |
| 26/01/26 | E25XLD | FT8 | -22 | -11 | 15m |
| 26/01/26 | AX5ST | FT8 | -06 | -03 | 15m |
| 26/01/26 | ZL1VAH | FT8 | -19 | -02 | 15m |
| 26/01/26 | HS7ZYW | FT8 | -15 | -07 | 15m |
| 26/01/26 | VK6SP | FT8 | -07 | +03 | 15m |
| 26/01/26 | VK6KFK | FT8 | -13 | -09 | 15m |
| 26/01/26 | R9UIW | FT8 | -17 | -12 | 15m |
| 26/01/26 | RZ6FA | FT8 | -24 | -17 | 15m |
| QSO 分解 | |
| 总计 | 26905 |
| 年 | 825 |
| 月 | 825 |
| DXCC 实体分解 | |
| 已通联 | 165 |
| 已确认 | 8 / 115 / 136 |
| 待通联 | 0 |