日期 | 呼号 | 模式 | 信号报告 (发) | 信号报告 (收) | 频段 |
---|---|---|---|---|---|
20/05/25 | BG2IHF | FT8 | -03 | -06 | 10m |
19/05/25 | UR5EJ | FT8 | -22 | -16 | 15m |
19/05/25 | HL1IE | FT8 | +06 | -09 | 15m |
19/05/25 | BD8SC | FT8 | -14 | -07 | 15m |
19/05/25 | OH6CK | FT8 | -15 | -14 | 15m |
19/05/25 | BD3PAN | FT8 | -03 | -03 | 15m |
19/05/25 | VK6DTK | FT8 | -21 | -03 | 15m |
19/05/25 | BH3HAO | FT8 | +15 | -07 | 15m |
19/05/25 | JA5AQC | FT8 | -06 | -02 | 15m |
19/05/25 | DS5RBJ | FT8 | -12 | -03 | 15m |
19/05/25 | BI1SPD | FT8 | +01 | +03 | 15m |
QSO 分解 | |
总计 | 23089 |
年 | 2933 |
月 | 449 |
DXCC 实体分解 | |
已通联 | 165 |
已确认 | 8 / 115 / 136 |
待通联 | 0 |