日期 | 呼号 | 模式 | 信号报告 (发) | 信号报告 (收) | 频段 |
---|---|---|---|---|---|
02/09/25 | BG7ZAH | FT8 | -05 | -09 | 15m |
02/09/25 | RV3IO | FT8 | -17 | -15 | 15m |
02/09/25 | DO3VE | FT8 | -19 | +01 | 15m |
02/09/25 | YO2AA | FT8 | -12 | -16 | 15m |
02/09/25 | HA5OV | FT8 | -15 | -10 | 15m |
02/09/25 | IW9HPG | FT8 | +03 | -08 | 15m |
02/09/25 | MIØAIH | FT8 | -17 | -16 | 15m |
02/09/25 | SK7RN | FT8 | -13 | -14 | 15m |
02/09/25 | UY5AO | FT8 | -12 | -17 | 15m |
02/09/25 | R3DIU | FT8 | -11 | -04 | 15m |
02/09/25 | IT9KMN | FT8 | -22 | -24 | 15m |
QSO 分解 | |
总计 | 24097 |
年 | 3940 |
月 | 74 |
DXCC 实体分解 | |
已通联 | 165 |
已确认 | 8 / 115 / 136 |
待通联 | 0 |