日期 | 呼号 | 模式 | 信号报告 (发) | 信号报告 (收) | 频段 |
---|---|---|---|---|---|
09/07/25 | RØBD | FT8 | -07 | -08 | 15m |
09/07/25 | YC3CCG | FT8 | -08 | -05 | 15m |
09/07/25 | YH2AS | FT8 | -09 | -16 | 15m |
09/07/25 | YH1RD | FT8 | -17 | -12 | 15m |
09/07/25 | YH7AM | FT8 | -10 | -10 | 15m |
09/07/25 | T3ØTTT | FT8 | -06 | +05 | 15m |
09/07/25 | YH2UF | FT8 | -10 | -21 | 15m |
09/07/25 | YH3AA | FT8 | -18 | -12 | 15m |
09/07/25 | B8/BG8DTN | FT8 | -12 | -09 | 15m |
09/07/25 | YH5NA | FT8 | -17 | -14 | 15m |
09/07/25 | YH3AW | FT8 | -16 | -14 | 15m |
QSO 分解 | |
总计 | 23660 |
年 | 3504 |
月 | 126 |
DXCC 实体分解 | |
已通联 | 165 |
已确认 | 8 / 115 / 136 |
待通联 | 0 |