| 日期 | 呼号 | 模式 | 信号报告 (发) | 信号报告 (收) | 频段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/26 | JH7XQR | FT8 | -19 | +04 | 15m |
| 30/04/26 | JA1CQK | FT8 | -10 | -11 | 15m |
| 30/04/26 | R9OOH | FT8 | -18 | -12 | 15m |
| 30/04/26 | 7N1OVK | FT8 | -11 | +08 | 15m |
| 30/04/26 | JQ1FEP | FT8 | -13 | -06 | 15m |
| 30/04/26 | JJ1NRD | FT8 | -13 | -12 | 15m |
| 30/04/26 | JH7QLR | FT8 | -16 | +00 | 15m |
| 30/04/26 | JA1HOX | FT8 | -06 | +02 | 15m |
| 30/04/26 | JS1NOL | FT8 | -03 | +17 | 15m |
| 30/04/26 | JS1SDU | FT8 | -04 | +05 | 15m |
| 30/04/26 | JR1SYD | FT8 | -02 | +09 | 15m |
| QSO 分解 | |
| 总计 | 28380 |
| 年 | 2300 |
| 月 | 298 |
| DXCC 实体分解 | |
| 已通联 | 165 |
| 已确认 | 8 / 115 / 136 |
| 待通联 | 0 |