日期 | 呼号 | 模式 | 信号报告 (发) | 信号报告 (收) | 频段 |
---|---|---|---|---|---|
22/06/25 | 9M2ALT | FT8 | -08 | -24 | 15m |
22/06/25 | JG1ILF | FT8 | -17 | -11 | 15m |
22/06/25 | 4G1HRZ | FT8 | +02 | -21 | 15m |
22/06/25 | YE1BFG | FT8 | -07 | -01 | 15m |
22/06/25 | RD4AM | FT8 | -18 | -15 | 15m |
22/06/25 | IU8THO | FT8 | -18 | -14 | 15m |
21/06/25 | RW1CL | FT8 | -07 | -14 | 15m |
21/06/25 | RK1AQ | FT8 | -16 | -19 | 15m |
21/06/25 | SM6PZI | FT8 | -18 | -04 | 15m |
21/06/25 | UN7AB | FT8 | -07 | -10 | 15m |
21/06/25 | YB2BGU | FT8 | -17 | -06 | 15m |
QSO 分解 | |
总计 | 23534 |
年 | 3378 |
月 | 0 |
DXCC 实体分解 | |
已通联 | 165 |
已确认 | 8 / 115 / 136 |
待通联 | 0 |