| 日期 | 呼号 | 模式 | 信号报告 (发) | 信号报告 (收) | 频段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/01/26 | JK1FFF | FT8 | -23 | -14 | 40m |
| 11/01/26 | RAØUB | FT8 | -02 | -06 | 40m |
| 11/01/26 | BX5AA | FT8 | -05 | -13 | 40m |
| 11/01/26 | DU7G | FT8 | -13 | -22 | 40m |
| 11/01/26 | JA7MVX/P | FT8 | -14 | -05 | 40m |
| 11/01/26 | BA4LL | FT8 | +04 | -08 | 40m |
| 11/01/26 | JHØCFC | FT8 | -12 | -13 | 40m |
| 11/01/26 | BG4TRN | FT8 | -01 | +09 | 40m |
| 11/01/26 | JP1GUW | FT8 | -18 | -01 | 40m |
| 11/01/26 | OG8A | FT8 | -17 | -16 | 40m |
| 11/01/26 | JI7JIH | FT8 | -15 | -03 | 40m |
| QSO 分解 | |
| 总计 | 26627 |
| 年 | 570 |
| 月 | 570 |
| DXCC 实体分解 | |
| 已通联 | 165 |
| 已确认 | 8 / 115 / 136 |
| 待通联 | 0 |