| 日期 | 呼号 | 模式 | 信号报告 (发) | 信号报告 (收) | 频段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/26 | JP1QDH | FT8 | -21 | +00 | 15m |
| 27/05/26 | 6K5COH | FT8 | -18 | -03 | 15m |
| 27/05/26 | JA4CUC | FT8 | -16 | -16 | 15m |
| 27/05/26 | JL1BKR | FT8 | -14 | -01 | 15m |
| 27/05/26 | YG2CGO | FT8 | -23 | -11 | 15m |
| 27/05/26 | BH3HKG | FT8 | -16 | -15 | 15m |
| 27/05/26 | HL5IGI | FT8 | -22 | -06 | 15m |
| 27/05/26 | JA1PRX | FT8 | -17 | -09 | 15m |
| 27/05/26 | JT1CO | FT8 | -03 | -14 | 15m |
| 27/05/26 | JM1VWQ | FT8 | +00 | -09 | 15m |
| 27/05/26 | BG5HKI | FT8 | +00 | +01 | 15m |
| QSO 分解 | |
| 总计 | 28518 |
| 年 | 2438 |
| 月 | 0 |
| DXCC 实体分解 | |
| 已通联 | 165 |
| 已确认 | 8 / 115 / 136 |
| 待通联 | 0 |