日期 | 呼号 | 模式 | 信号报告 (发) | 信号报告 (收) | 频段 |
---|---|---|---|---|---|
14/06/25 | JA6BCV | FT8 | -24 | -07 | 15m |
14/06/25 | 8F23KBB | FT8 | -09 | -05 | 15m |
14/06/25 | RNØJJ | FT8 | -16 | +07 | 15m |
14/06/25 | HS3OY | FT8 | -07 | +06 | 15m |
14/06/25 | YC2LAB | FT8 | -06 | -13 | 15m |
14/06/25 | 8N3YAA | FT8 | -14 | -05 | 15m |
14/06/25 | JA6SUY | FT8 | -14 | +00 | 15m |
14/06/25 | HL3ERJ | FT8 | -18 | -07 | 15m |
14/06/25 | BG2GNR | FT8 | -08 | -16 | 6m |
14/06/25 | BH3HAC | FT8 | +09 | -08 | 6m |
13/06/25 | JA6UCA | FT8 | -15 | -12 | 15m |
QSO 分解 | |
总计 | 23480 |
年 | 3324 |
月 | 250 |
DXCC 实体分解 | |
已通联 | 165 |
已确认 | 8 / 115 / 136 |
待通联 | 0 |