日期 | 呼号 | 模式 | 信号报告 (发) | 信号报告 (收) | 频段 |
---|---|---|---|---|---|
08/07/25 | BH4GMY | FT8 | +06 | -08 | 15m |
08/07/25 | DK2CC | FT8 | -20 | -08 | 15m |
08/07/25 | DO6KJ | FT8 | -17 | -01 | 15m |
08/07/25 | DGØJK | FT8 | -20 | -13 | 15m |
08/07/25 | 5P5FOX | FT8 | -22 | -09 | 15m |
08/07/25 | JR6EHS | FT8 | -13 | -09 | 15m |
08/07/25 | YE1AJH | FT8 | -16 | -15 | 15m |
08/07/25 | YE4SEE | FT8 | -15 | -14 | 15m |
08/07/25 | UA4HY | FT8 | -13 | -14 | 15m |
08/07/25 | UR5VLC | FT8 | -12 | -08 | 15m |
08/07/25 | YO8RFS | FT8 | -24 | -13 | 15m |
QSO 分解 | |
总计 | 23630 |
年 | 3474 |
月 | 96 |
DXCC 实体分解 | |
已通联 | 165 |
已确认 | 8 / 115 / 136 |
待通联 | 0 |