| 日期 | 呼号 | 模式 | 信号报告 (发) | 信号报告 (收) | 频段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/26 | JA4HEU | FT8 | -03 | -02 | 15m |
| 06/04/26 | JF3PRS | FT8 | -02 | +06 | 15m |
| 06/04/26 | JH1KGT | FT8 | -24 | -02 | 15m |
| 06/04/26 | JE1JDD | FT8 | -18 | -08 | 15m |
| 06/04/26 | JH8SIT | FT8 | -10 | -02 | 15m |
| 06/04/26 | JG3FEA | FT8 | -12 | +00 | 15m |
| 06/04/26 | JA9FFS | FT8 | +07 | -01 | 15m |
| 06/04/26 | JA1OSJ | FT8 | -01 | +15 | 15m |
| 06/04/26 | JJ5IZY | FT8 | -04 | +08 | 15m |
| 06/04/26 | T31TTT | FT8 | -24 | +01 | 15m |
| 05/04/26 | W7JET | FT8 | -21 | -11 | 15m |
| QSO 分解 | |
| 总计 | 28120 |
| 年 | 2040 |
| 月 | 72 |
| DXCC 实体分解 | |
| 已通联 | 165 |
| 已确认 | 8 / 115 / 136 |
| 待通联 | 0 |